Для сверления в сухую отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче и др. абразивных материалов под электрические розетки и распределительные коробки.
Производитель:
Характеристики
Артикул | Название | Назначение | Диаметр сверла, мм | Рекоменд. об/мин | Ресурс | Скорость | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSCE65 | Алмазные коронки со сплошной режущей кромкой Ø65 мм | бетон, железобетон, кирпич и т.д. | 65 | >800 | >500 отв. | 2,20 сек | ||
SHSCE68 | Алмазные коронки со сплошной режущей кромкой Ø68 мм | бетон, железобетон, кирпич, гранит, керамогранит, клинкер и т.д. | 68 | >800 | >500 отв. | 2,20 сек | ||
SHSCE75 | Алмазные коронки со сплошной режущей кромкой Ø75 мм | бетон, железобетон, кирпич, гранит, керамогранит, клинкер и т.д. | 75 | >800 | >500 отв. | 2,40 сек. | ||
SHSCE80 | Алмазные коронки со сплошной режущей кромкой Ø80 мм | бетон, железобетон, кирпич, гранит, керамогранит, клинкер и т.д. | 80 | >800 | >500 отв. | 2,40 сек. | ||
SHS68 | Сегментированные алмазные коронки Ø68 мм | бетон, железобетон, кирпич и т.д. | 68 | >800 | >100 отв. | 1,20 сек. | ||
SHS72 | Сегментированные алмазные коронки Ø72 мм | бетон, железобетон, кирпич и т.д. | 72 | 800-1500 | >100 отв. | 1,40 сек. | ||
SHS82 | Сегментированные алмазные коронки Ø82 мм | бетон, железобетон, кирпич и т.д. | 82 | 800-1500 | >100 отв. | 1,40 сек. |
Описание
Качественные сегменты с высоким содержанием кобальта, вольфрама, полного заполнения крупных синтетических алмазов по всей структуре рабочего элемента. Сверлит на 40% процентов быстрее и имеет ресурс на 50% больше.